Dans: Sport
31 déc 2009Résultats 16ème Journée du Top 14, 2009-2010 (essais, classement): découvrez les résultats et le détails des essais des match de la 16ème journée du top 14, joués le 30 décembre 2009.
Le classement :
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castres Olympique | 51 | 16 | 10 | 2 | 4 | 328 | 229 | 99 |
| 2 | Clermont Auvergne | 47 | 16 | 8 | 3 | 5 | 383 | 246 | 137 |
| 3 | Racing Metro 92 | 47 | 16 | 11 | 0 | 5 | 288 | 257 | 31 |
| 4 | Stade Toulousain | 45 | 16 | 9 | 1 | 6 | 328 | 234 | 94 |
| 5 | USA Perpignan | 45 | 15 | 10 | 0 | 5 | 286 | 219 | 67 |
| 6 | RC Toulon | 42 | 16 | 9 | 1 | 6 | 340 | 294 | 46 |
| 7 | Stade Français | 39 | 16 | 6 | 3 | 7 | 412 | 339 | 73 |
| 8 | Biarritz Olympique | 37 | 16 | 8 | 0 | 8 | 275 | 268 | 7 |
| 9 | CA Brive-Corrèze | 33 | 16 | 6 | 2 | 8 | 261 | 315 | -54 |
| 10 | Montpellier HRC | 33 | 16 | 8 | 0 | 8 | 250 | 351 | -101 |
| 11 | Montauban | 30 | 16 | 6 | 1 | 9 | 253 | 335 | -82 |
| 12 | CS Bourgoin-Jallieu | 27 | 16 | 6 | 1 | 9 | 236 | 391 | -155 |
| 13 | Aviron Bayonnais | 24 | 15 | 4 | 0 | 11 | 291 | 287 | 4 |
| 14 | SCA Albi | 19 | 16 | 3 | 0 | 13 | 213 | 379 | -166 |
L’actualité des séries et du cinéma en vidéo