Dans: Sport
23 déc 2009Résultats 19ème Journée de Ligue 1, 2009-2010 : découvrez les résultats et le détails des buts des match de la 19ème journée de Ligue 1 jouée les 22 et 23 décembre 2009.
Le résultat des matchs (à suivre ce soir) :
Le classement avant la 19ème journée :
Pts J G N P bp bc +/-
1 Bordeaux 40 18 13 1 4 30 11 19
2 Marseille 32 17 9 5 3 30 18 12
3 Lille 31 18 9 4 5 33 19 14
4 Lyon 30 18 8 6 4 30 24 6
5 Montpellier 30 17 9 3 5 24 20 4
6 Rennes 29 18 8 5 5 24 16 8
7 Auxerre 29 18 8 5 5 17 15 2
8 Valenciennes 28 18 8 4 6 28 23 5
9 Paris Saint-Germain 26 18 7 5 6 27 18 9
10 Lorient 26 18 7 5 6 26 20 6
11 Nancy 26 18 8 2 8 26 25 1
12 Monaco 26 17 8 2 7 19 21 -2
13 Lens 26 19 7 5 7 19 24 -5 Evolution
14 Toulouse 25 18 7 4 7 18 14 4 Evolution
15 Sochaux 22 16 7 1 8 15 21 -6
16 Nice 21 18 6 3 9 18 30 -12
17 Saint-Etienne 16 19 4 4 11 11 26 -15
18 Le Mans 15 18 4 3 11 16 27 -11
19 Boulogne-sur-Mer 12 17 3 3 11 13 33 -20
20 Grenoble 7 18 1 4 13 10 29 -19
L’actualité des séries et du cinéma en vidéo